描述:實(shí)驗(yàn)室真空烘箱廠(chǎng)家能在較低溫度下得到較高的干燥速率,熱量利用充分,主要適用于對(duì)熱敏性物料和含有容劑及需回收溶劑物料的干燥。 在干燥前可進(jìn)行消毒處理,
實(shí)驗(yàn)室真空烘箱廠(chǎng)家詳細(xì)講解:
1、 真空干燥箱能在較低溫度下得到較高的干燥速率,熱量利用充分,主要適用于對(duì)熱敏性物料和含有容劑及需回收溶劑物料的干燥。
2、 在干燥前可進(jìn)行消毒處理,干燥過(guò)程中任何不純物無(wú)混入,本干燥器屬于靜態(tài)真空干燥器,故干燥物料的形成不會(huì)損壞。
3、 加熱方式有:蒸汽、熱水、導(dǎo)熱油、電熱。
4、廣泛用于醫(yī)藥,食品、輕工、化工、電子等行業(yè)作干燥之用,具有干燥物品速度快、污染小、不對(duì)被干燥物品的內(nèi)在質(zhì)量造成破壞的優(yōu)點(diǎn)。
5、真空干燥箱,是將干燥物料處于負(fù)壓(真空)條件下進(jìn)行干燥的一種箱體式干燥設(shè)備,原理:是利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,使工作室內(nèi)形成真空狀態(tài),降低水的沸點(diǎn),加快干燥的速度。
FZG-真空干燥箱(方形)、表一
型號(hào) | 烘盤(pán)數(shù)量(只) | 層數(shù) | 外型尺寸(mm) | 工作室尺寸(mm) | 干燥箱質(zhì)量(Kg) | 配用真空泵 |
FZG-4A | 4盤(pán) | 4 | 500×500×1000 | 400×400×500 | 250 | SKA-2061 1.45KW
|
FZG-5A | 5盤(pán) | 5 | 500×500×1150 | 400×400×600 | 300 | SKA-2070 2.35KW |
FZG-6A | 6盤(pán) | 6 | 500×600×1300 | 400×400×700 | 350 | SKA-2071 3.85KW |
烘盤(pán)尺寸:300×400×30(mm) 層高:120 (mm)
可根據(jù)用戶(hù)要求定制高溫真空干燥箱
FZG-真空干燥箱(方形)、表二 | ||||||
型號(hào) | 烘盤(pán)數(shù)量(只) | 層數(shù) | 外型尺寸(mm) | 工作室尺寸(mm) | 干燥箱質(zhì)量(Kg) | 配用真空泵 |
FZG-4 | 4盤(pán) | 4 | 910×760×1200 | 750×600×600 | 800 | 2X-4A 0.55KW |
FZG-8 | 8盤(pán) | 4 | 910×1210×1200 | 750×1050×600 | 950 | |
FZG-16 | 16盤(pán) | 8 | 860×1160×1600 | 750×1050×1200 | 1500 | 2X-8A 1.1KW 2X-15A 1.5KW |
FZG-20 | 20盤(pán) | 10 | 1210×860×1800 | 1050×700×1400 | 1500 | |
FZG-32 | 32盤(pán) | 8 | 1210×1510×1600 | 1050×1350×1200 | 2100 | 2X-15A 1.5KW 2X-30A 3KW |
FZG-40 | 40盤(pán) | 10 | 1210×1550×1800 | 1050×1350×1400 | 3000 | |
FZG-48 | 48盤(pán) | 8 | 1600×1700×1600 | 1400×1500×1200 | 3500 | 2X-30A 3KW 2X-70A 5.5KW |
FZG-60 | 60盤(pán) | 10 | 1600×1700×1800 | 1400×1500×1400 | 4000 | |
FZG-72 | 72盤(pán) | 12 | 1600×1700×2000 | 1400×1500×1600 | 5000 | |
烘盤(pán)尺寸:640×460×45(mm) 層高:120 (mm)
可根據(jù)用戶(hù)要求定制真空干燥箱 1、高真空度真空干燥箱、(數(shù)字顯示,精確到Pa) 2、高溫型真空干燥箱(室溫-500度) |